
联系部门:董事会办公室
地址:北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301
电话:010-85670030
传真:+86 010-85670030
邮编:100022
百川能源投资者关系

l
担保对象一 | 被担保人名称 | |
本次担保金额 | ||
实际为其提供的担保余额 | ||
是否在前期预计额度内 | ||
本次担保是否有反担保 | □是 | |
被担保人名称 | ||
被担保人名称 | ||
被担保人名称 | ||
被担保人名称 | ||
l
对外担保逾期的累计金额(万元) | |
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | |
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | |
特别风险提示(如有请勾选) | |
其他风险提示(如有) | 无 |
一、
二、
被担保人类型 | □其他______________(请注明) | ||
被担保人名称 | 百川燃气有限公司 | ||
被担保人类型及上市公司持股情况 | □控股子公司 □参股公司 □其他______________(请注明) | ||
主要股东及持股比例 | |||
法定代表人 | |||
统一社会信用代码 | |||
成立时间 | |||
注册地 | |||
注册资本 | |||
公司类型 | |||
经营范围 | |||
主要财务指标(万元) | |||
被担保人类型 | □其他______________(请注明) | ||
被担保人名称 | 永清县百川燃气有限公司 | ||
被担保人类型及上市公司持股情况 | □控股子公司 □参股公司 □其他______________(请注明) | ||
主要股东及持股比例 | |||
法定代表人 | |||
统一社会信用代码 | |||
成立时间 | |||
注册地 | |||
注册资本 | |||
公司类型 | |||
经营范围 | |||
主要财务指标(万元) | |||
被担保人类型 | □其他______________(请注明) | ||
被担保人名称 | 固安县百川燃气销售有限公司 | ||
被担保人类型及上市公司持股情况 | □控股子公司 □参股公司 □其他______________(请注明) | ||
主要股东及持股比例 | |||
法定代表人 | |||
统一社会信用代码 | |||
成立时间 | |||
注册地 | |||
注册资本 | |||
公司类型 | |||
经营范围 | |||
主要财务指标(万元) | |||
被担保人类型 | □其他______________(请注明) | ||
被担保人名称 | 荆州市天然气发展有限责任公司 | ||
被担保人类型及上市公司持股情况 | □控股子公司 □参股公司 □其他______________(请注明) | ||
主要股东及持股比例 | |||
法定代表人 | |||
统一社会信用代码 | |||
成立时间 | |||
注册地 | |||
注册资本 | |||
公司类型 | |||
经营范围 | |||
主要财务指标(万元) | |||
被担保人类型 | □其他______________(请注明) | ||
被担保人名称 | 北京冀全科技服务有限公司 | ||
被担保人类型及上市公司持股情况 | □控股子公司 □参股公司 □其他______________(请注明) | ||
主要股东及持股比例 | |||
法定代表人 | |||
统一社会信用代码 | |||
成立时间 | |||
注册地 | |||
注册资本 | |||
公司类型 | |||
经营范围 | |||
主要财务指标(万元) | |||
三、
被担保人 | 债权人 | 担保方式 | 担保金额 | 担保期限 |
四、
五、
六、