
联系部门:董事会办公室
地址:北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301
电话:010-85670030
传真:+86 010-85670030
邮编:100022
百川能源投资者关系

权益变动方向 | 比例增加□ |
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□ |
是否触发强制要约收购义务 | 是□ |
一、
投资者及其一致行动人的身份 | □其他 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他______________(请注明) |
信息披露义务人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
廊坊百川资产管理有限公司 | □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东 | □ 不适用 |
一致行动人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
王东海 | □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东 | □ _____________ |
王东江 | □ 控股股东/实控人 □ 其他直接持股股东 | □ _____________ |
王东水 | □ 控股股东/实控人 □ 其他直接持股股东 | □ _____________ |
王文泉 | □ 控股股东/实控人 □ 其他直接持股股东 | □ _____________ |
二、
投资者名称 | 变动前股数(股) | 权益变动方式 | 权益变动的时间区间 | |||
发生直接持股变动的主体: | ||||||
廊坊百川资产管理有限公司 | 集中竞价 大宗交易 其他:____ | |||||
王东海 | / | / | ||||
王东江 | / | / | ||||
王东水 | / | / | ||||
王文泉 | / | / | ||||
合计 | -- | -- | ||||
三、
董 事 会